Results: 2026-03-14 (Sat)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 6921 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 9955 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3226 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3242 | 5952 | 7918 | 4260 | 1643 |
| 9743 | 5174 | 0365 | 7271 | 1923 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0935 | 3636 | 0373 | 2460 | 7931 |
| 4880 | 5441 | 8688 | 2309 | 4798 |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 1994 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4307 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 9514 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 5238 | 6700 | 8785 | 5866 | 1993 |
| 9117 | 0520 | 3223 | 9019 | 7717 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9852 | 9922 | 3484 | 7340 | 0385 |
| 7143 | 3872 | 2540 | 3050 | 9606 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 5409 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 7658 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3810 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 1366 | 1904 | 2415 | 4165 | 4899 |
| 5947 | 6695 | 6881 | 7273 | 9269 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0611 | 2413 | 3420 | 4059 | 4127 |
| 5803 | 8304 | 9391 | 9490 | 9561 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 6840 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8922 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2788 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2166 | 5203 | 2762 | 8445 | 3686 |
| 4596 | 4624 | 8411 | 7704 | 0285 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1597 | 1949 | 3588 | 6564 | 6436 |
| 9589 | 7946 | 6027 | 6932 | 7522 |
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0260 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 2845 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3402 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 1915 | 2605 | 0763 | 0493 | 5390 |
| 9723 | 4025 | 6265 | 4970 | 0387 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3899 | 8988 | 1656 | 5584 | 6590 |
| 0221 | 4096 | 9914 | 0238 | 4627 |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 4973 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0214 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3199 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0151 | 8228 | 4944 | 8838 | 3477 |
| 7960 | 5729 | 2262 | 6319 | 4082 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4925 | 8480 | 3067 | 4473 | 7345 |
| 0127 | 2940 | 7654 | 7746 | 5636 |

Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Singapore 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Sarawak 4D