Results: 2026-03-16 (Mon)
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 2428 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 9432 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 4140 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3162 | 6598 | 7225 | 1974 | 4491 |
| 8436 | 4386 | 8559 | 0953 | 3977 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7565 | 8715 | 1045 | 0969 | 5567 |
| 8486 | 3626 | 0048 | 0477 | 1631 |
9Lotto |
||||
| 1st Prize 首獎 | 4071 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0691 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 0724 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3523 | 2448 | 2997 | 9529 | 7144 |
| 8276 | 5938 | 5806 | 3336 | 3415 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3095 | 4984 | 2193 | 6380 | 2339 |
| 1274 | 1847 | 2414 | 3280 | 9859 |

GD Lotto 4D 豪龙彩票
9Lotto