Results: 2026-03-15 (Sun)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 6069 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8893 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3082 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3279 | 9533 | 7265 | 7848 | 7961 |
| 4184 | 8159 | 3651 | 7969 | 8077 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3004 | 2697 | 7049 | 6887 | 3087 |
| 5754 | 4923 | 4404 | 7882 | 7652 |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9872 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 1674 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3855 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 8581 | 0663 | 5368 | 9806 | 0863 |
| 0212 | 1327 | 0265 | 3073 | 3255 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4497 | 4751 | 4150 | 2852 | 5709 |
| 0072 | 3037 | 2009 | 1597 | 3039 |
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 5039 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0631 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3863 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2139 | 2833 | 0929 | 1984 | 8185 |
| 1040 | 2304 | 0604 | 1629 | 9971 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8758 | 0929 | 9610 | 2269 | 3220 |
| 0397 | 4602 | 6487 | 6356 | 2293 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 5747 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 9874 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1497 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0412 | 1147 | 1243 | 1985 | 2179 |
| 3468 | 6074 | 7024 | 8159 | 9891 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0691 | 2049 | 3591 | 3811 | 6162 |
| 6311 | 6915 | 8456 | 8658 | 9061 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3210 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8603 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2954 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4830 | 2131 | 5430 | 0100 | 9464 |
| 7928 | 8105 | 1130 | 9171 | 0061 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7368 | 8946 | 2608 | 9028 | 4915 |
| 6815 | 1441 | 1061 | 4513 | 6815 |
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3091 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4207 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 9345 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3353 | 4666 | 2062 | 1098 | 0123 |
| 4177 | 3010 | 1184 | 4335 | 0628 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1636 | 6942 | 5543 | 7375 | 3694 |
| 0652 | 8974 | 0284 | 0678 | 2481 |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0441 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5214 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 6465 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4037 | 5509 | 4284 | 4414 | 3428 |
| 3464 | 6224 | 8398 | 6313 | 7550 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8158 | 8528 | 7289 | 3994 | 8319 |
| 9887 | 2668 | 6837 | 4710 | 3126 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 7454 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 1631 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1586 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 9981 | 3919 | 6527 | 1027 | 3067 |
| 9202 | 0756 | 7471 | 4200 | 5249 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8563 | 0893 | 3588 | 7714 | 6144 |
| 8238 | 1647 | 1367 | 2948 | 8339 |
9Lotto |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3291 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4895 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 4120 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 7583 | 9262 | 0678 | 5437 | 2039 |
| 7065 | 0112 | 7957 | 7962 | 7039 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8061 | 5208 | 3336 | 9878 | 0497 |
| 7506 | 0383 | 6738 | 9505 | 0897 |

Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Singapore 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Sarawak 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票
9Lotto